Výsledky vyhledávání |
| Fotografie | Číslo | Název | Obec | Typ | Cena | Stav | |
![]() | TR0236 | Byt 4+1 na ul. M. Majerové v Třebíči | Třebíč | prodej | 1 285 000 Kč/obj. Informace v kanceláři | aktivní | ![]() |
![]() | TR0227 | Podkrovní byt 2+kk v Třebíči | Třebíč | prodej | 990 000 Kč/obj. Cena pro jednání! | aktivní | ![]() |
![]() | TR0226 | Byt 4+1 v Třebíči - po komplexní rekonstrukci | Třebíč | prodej | 1 450 000 Kč/obj. Cena pro jednání | aktivní | ![]() |
![]() | TR0225 | Družstevní byt 3+1 v Třebíči | Třebíč | prodej | 1 070 000 Kč/obj. Cena pro jednádní! | aktivní | ![]() |
![]() | TR0223 | Družstevní byt 2+kk v Třebíči | Třebíč | prodej | 1 250 000 Kč/obj. Cena k jednání | aktivní | ![]() |
![]() | TR0209 | Byt 2+1 v Náměšti nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou | prodej | 697 000 Kč/obj. Cena včetně provize RK! | rezervace | ![]() |
![]() | TR0207 | Bytová jednotka 4+1 v Třebíči, ul. Mládežnická | Třebíč | prodej | 1 460 000 Kč/obj. Volejte! | prodáno | ![]() |
![]() | TR0134 | Mezonetový apartmán s garáží v Harrachově | Harrachov | prodej | 2 890 000 Kč/obj. Výrazná sleva! | aktivní | ![]() |
![]() | J00962 | Pěkný byt 2+1 na Kollárově ulici v Jihlavě | Jihlava | prodej | 960 000 Kč/obj. Cena pro jednání! | rezervace | ![]() |
![]() | J00950 | Novostavba bytu 2+kk v Jihlavě | Jihlava | prodej | 1 690 000 Kč/obj. Včetně provize RK | aktivní | ![]() |
![]() | J00949 | Nový byt 2+kk na Zimní ulici v Jihlavě | Jihlava | prodej | SLEVA! | rezervace | ![]() |
![]() | J00878 | Bytová jednotka v centru města Jihlavy | Jihlava | prodej | 1 570 000 Kč/obj. Cena pro jednání | rezervace | ![]() |
![]() | J00857 | Nový byt 3+kk na Zimní ulici v Jihlavě | Jihlava | prodej | 2 160 000 Kč/obj. Cena včetně poplatků! | aktivní | ![]() |
![]() | DUBE01 | Nový byt 2+kk v lokalitě "U Dubu" (II. etapa výstavby) | Jihlava | prodej | 1 560 000 Kč/obj. Sleva! Doprodej! | aktivní | ![]() |














